产品中心
集研发、制造、销售与服务为一体的国家级高新技术企业
服务热线:4000-966-808
手机号码:18128819157
电子邮箱:sales@sowincnc.com
总部地址:广东省深圳市宝安区松岗潭头西部工业区A10栋厂房A栋
医疗器械、五金工具、纺织机械、电子通信、航空航天等
型号 Model | 硕方SZ-207N 7轴,双主轴走心机 7 axis, dual spindle | 硕方SZ-127N 7轴,双主轴走心机 7 axis, dual spindle | ||||
刀具排布简图 Cutting-tool layout sketch | ||||||
NC装置 NC device | 三菱 Mitsubishi M80 | 三菱 Mitsubishi M80 | ||||
电源 Power source | 200VAC | 380VAC | ||||
机床额定功率 Lathe rated power | Kw | 11 | 11 | |||
加工范围 Machining range | 最大加工直径 Machining range dia. | mm | ∅ 20 | ∅ 12 | ||
主轴最大夹持直径 Main spindle max clamping dia. | mm | ∅ 20 | ∅ 12 | |||
最大一次送料长度 Max feed length (once) | mm | 240 | 240 | |||
主/背轴 Main/sub spindle | 主轴功 率Main spindle power | Kw | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 | ||
背轴功率 Sub spindle power | Kw | 1.5/2.2 | 1.5/2.2 | |||
主轴最大通孔直径 Main spindle max through hole dia. | mm | ∅ 27 | ∅ 13 | |||
C轴分度 C axis resolution | ° | C1/C2 0.001° | 0.001 | |||
主/背轴转速 Main/sub spindle rev speed | rpm | 主轴:2900/9790 背轴:3870/11800 | 主轴:2900/9790 背轴:3870/11800 | |||
背轴最大夹持直径 Sub spindle max clamping dia. | mm | ∅ 20 | ∅ 13 | |||
背轴最大通孔直径 Sub spindle max through hole dia. | mm | ∅ 27 | ∅ 13 | |||
主轴最大行程 Main spindle max travel | 有导套 With guide bush | mm | 240 | 240 | ||
无导套 Non guide bush | mm | 360 | 360 | |||
最大刀具安装数量 Max tool installed qty. | pcs | 30 | 30 | |||
主轴刀具 Main spindle tool | ①车削刀具 OD Turning tool | 数量×型号 Qty.×Model | 7X¨12 | 7X¨12 | ||
②侧铣刀具 Cross live tool | 数量×型号 Qty.×Model | 4XER16+3XER16 | 4XER16+3XER16 | |||
钻孔直径 Drilling dia. | mm | ∅ 10 | ∅ 10 | |||
螺纹加工(攻丝/板牙) Tapping/Threading die dia. | M6 | M6 | ||||
动力头转速 Live tool rev speed | rpm | Max 5000 | Max 5000 | |||
动力头功率 Live tool power | Kw | 1 | 1 | |||
③端面动力刀具 End face fixed tool | 数量×型号 Qty.×Model | 3XER16 | 3XER16 | |||
钻孔直径 Drilling dia. | mm | ∅ 10 | ∅ 10 | |||
螺纹加工(攻丝/板牙) Tapping/Threading die dia. | M6 | M6 | ||||
③端面固定刀具 End face fixed tool | 数量×型号 Qty.×Model | 4XER16 | 4XER16 | |||
钻孔直径 Drilling dia. | mm | ∅ 10 | ∅ 10 | |||
螺纹加工(攻丝/板牙) Tapping/Threading die dia. | M8 | M8 | ||||
背轴刀具 Sub spindle tool | ⑥端面固定 End face fixed | 数量×型号 Qty.×Model | 4×ER16 | 4×ER16 | ||
钻孔直径 Drilling dia. | mm | Max φ10 | Max φ10 | |||
螺纹加工(攻丝/板牙) Tapping/Threading die dia. | Max M8 | Max M8 | ||||
动力刀具Live tool | ⑥端面 End face | 数量×型号 Qty.×Model | 3×ER11 | 3×ER11 | ||
钻孔直径 Drilling dia. | mm | Max φ8 | Max φ8 | |||
螺纹加工(攻丝/板牙) Tapping/Threading die dia. | Max M6 | Max M6 | ||||
动力头转速 Live tool rev speed | rpm | Max 5000 | Max 5000 | |||
动力头功率 Live tool power | Kw | 1 | 1 | |||
④车刀 OD Turning tool | 5X¨12 | 5X¨12 | ||||
电导套 Electronic rotary guide bush | Kw | 1 | 1 | |||
快速进给速度 Rapid feed speed | m/min | 30(Z1/Z2/Y1/Y2/X3) 24(X1/X2) | 30(Z1/Z2/Y1/Y2/X3) 24(X1/X2) | |||
进给电机功率 Feed motor power | Kw | 1(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2/X3) | 1(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2/X3) | |||
切削油泵功率 Cutting oil pump power | Kw | 0.4 | 0.4 | |||
主/背轴冷却油泵功率 Main/sub spindle cooling oil pump power | Kw | 1.2 | 1.2 | |||
润滑油泵功率 Lubricating oil pump power | Kw | 0.25 | 0.25 | |||
接料盒最大接料长度 Max collecting length of workpieces collect box | mm | 80 | 80 | |||
主轴高度(主/背轴距离床身最底部)Main/sub spindle center to the bottom of lathe body | mm | 1029 | 1029 | |||
切削油箱体积 Cutting oil tank volume | L | 160 | 160 | |||
净重 Net weight | Kg | 2800 | 2800 | |||
外形尺寸(长×宽×高)Dimensions(L×W×H) | mm | 2377X1418X1939 | 2377X1418X1939 |
1. 台湾新代 控制系统
Taiwan syntec control system
日本FANUC Oi-TF plus控制系统(选配)
Japan FANUC control system
2. 10.4 寸彩色液晶显示
10.4 inch Color LCD display
3. 主/背轴冷却系统
Main/sub spindle cooling system
4. 润滑系统
Lricating system
5. 旋转导套装置
Rotatory guide bush
6. 主/背轴吹气装置
Main/sub spindle air blowing device
7. LED工作照明灯
Main/sub spindle air blowing device
8. 漏电保护装置
Electric leakage protection
9. 变压器
Transformer
10. 外置照明灯接口
External light connector
11. 3色警示灯
3-colour tower light
12. 上银/银泰丝杆/导轨,C3级
HIWIN/PMI screw/guide rail, Class 3
13. 油箱
Cutting oil tank
14. 主轴夹头/背轴夹头/导套各1个
Main/sub spindle collet 1pcs; guide bush 1 pcs
15. 工具箱
Tool cabinet
16. 传送带
Chip conveyor
17. 操作说明书
Manual book
安装尺寸图:
1. 自动送料机
Automatic bar feeder
2. 排屑机
Chip conveyor
3. 油雾收集器
Oil mist collector
4. 高压泵
High pressure pump
5. 长工件回收装置
Long workpiece collector
6. 工件传送带
Workpiece belt conveyor
7. 外置照明灯
xternal working litht
8. 断丝锥检测装置
Electric leakage protection
9. 材料切断检测装置
cut-off tool breakage detector
10. 异形材料夹紧装置
Special shaped material clamping device
11.旋风铣刀座
Thread whirling tool holder
12. 正面偏心座(一托三)
Front eccentric tool holder